Novice
| Team | Wins | Losses |
| Steffensen | 2 | 1 |
| Lyons | 2 | 1 |
| A Criton | 3 | |
| Hanson | 1 | 1 |
| Korczak | 2 | 1 |
| de Gooijer | 1 | 1 |
Juvenile
| Team | Wins | Losses |
| Nagrampa | 2 | 1 |
| MacDonald | 2 | 1 |
| Brynley Criton | 3 | |
| Beare | 2 | 1 |
| Benson Criton | 3 | |
| Derry | 1 | 2 |
| Rath | 3 | |
| Johnston | 2 | 1 |
Novice
| Team | Wins | Losses |
| Steffensen | 2 | 1 |
| Lyons | 2 | 1 |
| A Criton | 3 | |
| Hanson | 1 | 1 |
| Korczak | 2 | 1 |
| de Gooijer | 1 | 1 |
Juvenile
| Team | Wins | Losses |
| Nagrampa | 2 | 1 |
| MacDonald | 2 | 1 |
| Brynley Criton | 3 | |
| Beare | 2 | 1 |
| Benson Criton | 3 | |
| Derry | 1 | 2 |
| Rath | 3 | |
| Johnston | 2 | 1 |