Novice
Team | Wins | Losses |
Ackerman | 8 | 1 |
Ganshorn | 7 | 2 |
Johnston | 6 | 3 |
Beare | 5 | 4 |
Garbutt | 5 | 4 |
Sax | 4 | 5 |
Larrivee | 3 | 6 |
Kalaman | 2 | 7 |
Rath | 4 | 5 |
Criton | 1 | 8 |
Juvenile
Team | Wins | Losses |
Bitz | 8 | 1 |
Shanner | 5 | 4 |
Cressman | 4 | 5 |
Jensen | 4 | 5 |
Pope | 4 | 5 |
Allen | 2 | 7 |
Novice
Team | Wins | Losses |
Ackerman | 8 | 1 |
Ganshorn | 7 | 2 |
Johnston | 6 | 3 |
Beare | 5 | 4 |
Garbutt | 5 | 4 |
Sax | 4 | 5 |
Larrivee | 3 | 6 |
Kalaman | 2 | 7 |
Rath | 4 | 5 |
Criton | 1 | 8 |
Juvenile
Team | Wins | Losses |
Bitz | 8 | 1 |
Shanner | 5 | 4 |
Cressman | 4 | 5 |
Jensen | 4 | 5 |
Pope | 4 | 5 |
Allen | 2 | 7 |