Novice
| Team | Wins | Losses |
| MacDonald | 5 | 1 |
| Rath | 5 | 1 |
| E Ford | 3 | 3 |
| Criton | 3 | 3 |
| D Ford | 3 | 3 |
| Korczak | 1 | 5 |
| McMullen | 1 | 5 |
Juvenile
| Team | Wins | Losses |
| Ackerman | 7 | 2 |
| Allen | 5 | 4 |
| Hebert | 5 | 4 |
| Beare | 4 | 5 |
| Jensen | 2 | 6 |
| Gerspacher | 3 | 5 |
Novice
| Team | Wins | Losses |
| MacDonald | 5 | 1 |
| Rath | 5 | 1 |
| E Ford | 3 | 3 |
| Criton | 3 | 3 |
| D Ford | 3 | 3 |
| Korczak | 1 | 5 |
| McMullen | 1 | 5 |
Juvenile
| Team | Wins | Losses |
| Ackerman | 7 | 2 |
| Allen | 5 | 4 |
| Hebert | 5 | 4 |
| Beare | 4 | 5 |
| Jensen | 2 | 6 |
| Gerspacher | 3 | 5 |